ऑल-टाइम रिकॉर्ड डीलRamayana: Part 1Live Tollywood and pan-India box office
#1 Live · Day 11 Live (Sun, Nov 15)
रामायण: पार्ट 1
₹1,255.90Cr WW
India net₹713.51 Cr
Breakeven109.8%
Hype98.6
अभी ट्रेंडिंग
सभी खबरें →
ऑल-टाइम रिकॉर्ड डीलRamayana: Part 1
इनसाइड वायर स्कूपAadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47)
स्टार पारिश्रमिक ऑडिटScene (Tamil + Telugu)
20 नवंबर रिलीज़Ramayana: Part 1पैन-इंडिया लाइव बॉक्स ऑफिस
स्कोरबोर्ड
| # | Film | Worldwide gross | India net | Breakeven | Hype | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramayana: Part 1रामायण: पार्ट 1Hindi / Pan-India · Day 11 Live (Sun, Nov 15) | ₹1,255.90 Cr | ₹713.51 Cr | 109.8% | 98.6 | ALL-TIME BLOCKBUSTER |
| 2 | Scene (Tamil + Telugu)सीन (तमिल + तेलुगु)Tamil / Telugu · Day 10 Live (Sun, Nov 15) | ₹230.60 Cr | ₹130.04 Cr | 118.4% | 91.4 | SUPER HIT |
| 3 | Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47)आदर्श कुटुंबम हाउस नं: 47 (AK 47)Telugu · Day 17 Live (Sun, Nov 15) | ₹74.51 Cr | ₹49.32 Cr | 104% | 82 | CLEAN FAMILY HIT |
| 4 | Kathanar: The Wild Sorcererकथनार: द वाइल्ड सॉर्सररMalayalam · Day 4 Live (Sun, Nov 15) | ₹68.40 Cr | ₹34.80 Cr | 86.5% | 89.2 | BLOCKBUSTER TREND |
| 5 | Uttarakanda (Kannada)उत्तरकांड (कन्नड़)Kannada · Day 4 Live (Sun, Nov 15) | ₹46.20 Cr | ₹33.40 Cr | 92.4% | 84.8 | MASS SUPER HIT |
| 6 | Donga Naa Koduku (DNK)दोंगा ना कोदुकु (DNK)Telugu · Day 3 Live (Sun, Nov 15) | ₹6.45 Cr | ₹4.51 Cr | 95.7% | 87.5 | YOUTH BLOCKBUSTER |
Gross figures are reported collections reconciled across trade sources.


