ஆல்-டைம் சாதனை ஒப்பந்தம்Ramayana: Part 1Live Tollywood and pan-India box office
#1 Live · Day 11 Live (Sun, Nov 15)
இராமாயணம்: பாகம் 1
₹1,255.90Cr WW
India net₹713.51 Cr
Breakeven109.8%
Hype98.6
இப்போது டிரெண்டிங்
அனைத்து செய்திகள் →
ஆல்-டைம் சாதனை ஒப்பந்தம்Ramayana: Part 1
உள்ளூர் சினிமா தகவல்Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47)
நட்சத்திர சம்பள விவரம்Scene (Tamil + Telugu)
நவம்பர் 20 வெளியீடுRamayana: Part 1பான்-இந்தியா நேரடி பாக்ஸ் ஆபிஸ்
ஸ்கோர்போர்டு
| # | Film | Worldwide gross | India net | Breakeven | Hype | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramayana: Part 1இராமாயணம்: பாகம் 1Hindi / Pan-India · Day 11 Live (Sun, Nov 15) | ₹1,255.90 Cr | ₹713.51 Cr | 109.8% | 98.6 | ALL-TIME BLOCKBUSTER |
| 2 | Scene (Tamil + Telugu)சீன் (தமிழ் + தெலுங்கு)Tamil / Telugu · Day 10 Live (Sun, Nov 15) | ₹230.60 Cr | ₹130.04 Cr | 118.4% | 91.4 | SUPER HIT |
| 3 | Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47)ஆதர்ஷ குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர்: 47Telugu · Day 17 Live (Sun, Nov 15) | ₹74.51 Cr | ₹49.32 Cr | 104% | 82 | CLEAN FAMILY HIT |
| 4 | Kathanar: The Wild Sorcererகத்தனார்: தி வைல்ட் சோர்சரர்Malayalam · Day 4 Live (Sun, Nov 15) | ₹68.40 Cr | ₹34.80 Cr | 86.5% | 89.2 | BLOCKBUSTER TREND |
| 5 | Uttarakanda (Kannada)உத்தரகாண்டா (கன்னடம்)Kannada · Day 4 Live (Sun, Nov 15) | ₹46.20 Cr | ₹33.40 Cr | 92.4% | 84.8 | MASS SUPER HIT |
| 6 | Donga Naa Koduku (DNK)தொங்க நா கொடுக்கு (DNK)Telugu · Day 3 Live (Sun, Nov 15) | ₹6.45 Cr | ₹4.51 Cr | 95.7% | 87.5 | YOUTH BLOCKBUSTER |
Gross figures are reported collections reconciled across trade sources.


